Ostatnie notowania w bazie

DataEURUSDGBPCHFJPYNr
2025-06-13 4.272 3.7056 5.0247 4.5604 2.577 114
2025-06-12 4.2631 3.6929 5.0098 4.5333 2.5681 113
2025-06-11 4.2643 3.7306 5.034 4.5382 2.5714 112
2025-06-10 4.2611 3.7352 5.038 4.5486 2.5823 111
2025-06-09 4.2772 3.7427 5.0798 4.5628 2.5961 110
2025-06-06 4.2881 3.7565 5.0867 4.5696 2.6077 109
2025-06-05 4.2791 3.7495 5.0869 4.57 2.6166 108
2025-06-04 4.2778 3.7525 5.0808 4.564 2.6079 107
2025-06-03 4.2721 3.7437 5.059 4.5718 2.6215 106
2025-06-02 4.2578 3.7282 5.049 4.5592 2.6084 105
2025-05-30 4.2507 3.7537 5.0552 4.5555 2.6056 104
2025-05-29 4.2369 3.7588 5.0593 4.53 2.5875 103
2025-05-28 4.2447 3.7456 5.0601 4.5306 2.6004 102
2025-05-27 4.2479 3.743 5.0664 4.5369 2.6017 101
2025-05-26 4.2514 3.7344 5.0651 4.545 2.6133 100
2025-05-23 4.2541 3.7506 5.0587 4.5392 2.6172 99
powrót do strony głównej