Ostatnie notowania w bazie

DataEURUSDGBPCHFJPYNr
2024-04-25 4.3198 4.0276 5.0427 4.4131 2.5871 82
2024-04-24 4.3177 4.0417 5.022 4.4202 2.6091 81
2024-04-23 4.3335 4.061 5.0238 4.4535 2.6226 80
2024-04-22 4.3203 4.054 5.0131 4.4505 2.6202 79
2024-04-19 4.3316 4.0688 5.0615 4.4787 2.635 78
2024-04-18 4.3309 4.0559 5.0589 4.4637 2.6274 77
2024-04-17 4.3353 4.0741 5.0812 4.4777 2.6359 76
2024-04-16 4.3197 4.0687 5.0609 4.4554 2.6335 75
2024-04-15 4.2851 4.0209 5.0192 4.4047 2.6134 74
2024-04-12 4.2666 3.9983 5.0007 4.3805 2.608 73
2024-04-11 4.2649 3.9707 4.9835 4.3451 2.5911 72
2024-04-10 4.2641 3.9264 4.9843 4.3447 2.5856 71
2024-04-09 4.2588 3.9223 4.966 4.3366 2.5823 70
2024-04-08 4.2805 3.9546 4.9915 4.3667 2.6035 69
2024-04-05 4.2883 3.9571 5.0003 4.3796 2.6133 68
2024-04-04 4.2921 3.9515 5.0042 4.3621 2.6045 67
powrót do strony głównej