Ostatnie notowania w bazie

DataEURUSDGBPCHFJPYNr
2025-04-23 4.2893 3.7583 5.0059 4.575 2.6516 78
2025-04-22 4.2801 3.722 4.9824 4.5919 2.6487 77
2025-04-18 4.2823 3.7661 4.9983 4.5982 2.6452 76
2025-04-17 4.2879 3.7684 4.9891 4.6144 2.6417 75
2025-04-16 4.3033 3.7851 5.0302 4.6317 2.6549 74
2025-04-15 4.2767 3.7692 4.9871 4.6257 2.6373 73
2025-04-14 4.2776 3.7564 4.9475 4.5976 2.6284 72
2025-04-11 4.2972 3.7606 4.9297 4.6249 2.6405 71
2025-04-10 4.2644 3.8637 4.9722 4.5657 2.6407 70
2025-04-09 4.2818 3.8828 4.9797 4.6068 2.6724 69
2025-04-08 4.2946 3.927 5.0077 4.5702 2.6636 68
2025-04-07 4.2975 3.9097 5.0322 4.5933 2.6738 67
2025-04-04 4.2403 3.856 5.0063 4.5069 2.6336 66
2025-04-03 4.1791 3.7968 4.9962 4.3827 2.5855 65
2025-04-02 4.1794 3.8707 5.0011 4.3763 2.5863 64
2025-04-01 4.1818 3.8656 4.9968 4.38 2.5828 63
powrót do strony głównej